9月26日開催 (予選9月5日 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 吉田 裕明 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月22日開催 (予選9月1日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月22日開催 (予選9月8日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 山本 真由美 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
10月22日開催 (予選10月1日 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大池 俊生 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月28日開催 (予選9月7日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 山中 一幸 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
9月24日開催 (予選9月3日 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月24日開催 (予選9月10日 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 野村 暢子 |
ランナースアップ | 岩本 矩子 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
10月23日開催 (予選10月2日 23名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月25日開催 (予選9月4日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月25日開催 (予選9月11日 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
9月22日開催 (予選9月1日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 桐村 憲明 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
10月24日開催 (予選10月3日 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 重田 宗男 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月5日 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月12日 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
9月23日開催 (予選9月2日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 山中 一幸 |
決勝戦10月25開催 (予選10月4日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 田辺 将人 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月27日開催 (予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
山中 真知子 5 and 4 伊藤 基子 |
山中 真知子 2UP 野村 暢子 |
山中 真知子 |
||
野村 暢子 5 and 4 茂籠 美智子 |
9月27日開催 (予選9月6日開催 13名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 小森 明弘 |
9月24日開催 (予選9月3日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
決勝戦10月27開催 (予選10月6日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 吉田 裕明 |
ランナースアップ | 茂籠 正人 |
予選メダリスト | 矢田 恭士 |
9月22日開催 (予選9月8日開催 5名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
岩本 矩子 3 and 2 伊藤 基子 |
岩本 矩子 3 and 2 野村 暢子 |
岩本 矩子 |
||
松田 智子 1UP 19H 野村 暢子 |
9月22日開催 (予選9月1日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月19日開催 (予選9月5日開催 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/12 | 決勝 9/19 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 不戦勝 山中 一幸 |
稲畑 文志 2 and 1 東 勉 |
稲畑 文志 |
||
東 勉 1UP 桐村 憲明 |
決勝戦10月28開催(予選10月7日開催 22名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月23日開催(予選9月9日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 松本 月世 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 |
茂籠 美智子 2-1 松本 月世 |
茂籠 美智子 |
||
原田 君子 4-3 松本 月世 |
9月23日開催(予選9月2日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 松田 秀幸 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月20日開催(予選9月6日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/13 | 決勝 9/20 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 3&2 桐村 憲明 | 稲畑 文志 1UP(19H) 東 勉 | 稲畑 文志 | ||
服部 修 7&5 東 勉 |
決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月24日開催(予選9月3日開催 14名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 小川 宜久 |
予選メダリスト | 小川 宜久 |
9月24日開催(予選9月10日開催 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 4-2 松田 智子 | 茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 | 茂籠 美智子 | ||
野村 暢子 6-5 原田 君子 |
9月21日開催(予選9月7日開催 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 松本 光正 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/14 | 決勝 9/21 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 2&1 松本 光正 | 松本 光正 3&2 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 4&3 桐村 憲明 |
決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 仙元 勝也 |
ランナースアップ | 吉田 裕明 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 4&3 内田 久喜 | 茂籠 正人 2UP 吉田 裕明 | 吉田 裕明 1UP(28H) 稲畑 文志 | 吉田 裕明 3&2 仙元 勝也 | 仙元 勝也 | ||||
東 勉 5&3 吉田 裕明 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 湯浅 和也 | 稲畑 文志 3&2 髙橋 広規 | |||||||
川﨑 太郎 1UP 髙橋 広規 | ||||||||
仙元 勝也 3&2 深抦 邦敏 | 仙元 勝也 2UP 松本 健二 | 仙元 勝也 3&2 小川 宜久 | ||||||
蓮尾 拓也 1UP 松本 健二 | ||||||||
小川 宜久 5&4 松田 秀幸 | 小川 宜久 3&2 小森 明弘 | |||||||
小森 明弘 1UP 山瀬 成 |
9月25日開催(予選9月11日開催 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 石渡 道子 |
ランナースアップ | 松田 智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 1UP(20H) 松田 智子 | 松田 智子 7&6 石渡 道子 | 石渡 道子 | ||
石渡 道子 7&6 原田 君子 |
9月25日開催(予選9月4日開催 20名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月15日開催(予選9月1日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 竹市 泰和 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/8 | 決勝 9/15 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 6&5 三笠 日郎 | 小林 幸吉 1UP(19H) 竹市 泰和 | 小林 幸吉 | ||
竹市 泰和 2&1 野田 耕治 |
決勝戦10月25開催(予選10月4日開催 16名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/11 | 第二回戦 10/11 | 準決勝 10/18 | 決勝 10/25 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 マッチコンシード 上野 信雄 | 茂籠 正人 3&2 小川 宜久 | 茂籠 正人 1UP(29H) 吉田 裕明 | 茂籠 正人 13&12 堀 政治 | 茂籠 正人 | ||||
仙元 勝也 4&2 小川 宜久 | ||||||||
田辺 民男 19Hマッチコンシード 湯浅 和也 | 湯浅 和也 6&4 吉田 裕明 | |||||||
吉田 裕明 3&2 髙橋 広規 | ||||||||
堀 政治 7&5 田中 利幸 | 堀 政治 1UP(20H) 田村 弘 | 堀 政治 2&1 蓮尾 拓也 | ||||||
松田 秀幸 1UP 田村 弘 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 深抦 邦敏 | 稲畑 文志 2UP 蓮尾 拓也 | |||||||
蓮尾 拓也 4&3 松本 健二 |
9月27日開催(予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 2&1 梅原 芽生 | 茂籠 美智子 2&1 岩本 矩子 | 岩本 矩子 | ||
岩本 矩子 3&1 原田 君子 |
9月27日開催(予選9月6日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 原田 生一 |
9月24日開催(予選9月10日開催 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 中原 達夫 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 不戦勝 加地 秀伸 | 小林 幸吉 6&5 中原 達夫 | 小林 幸吉 | ||
頓宮 敦雄 3&2 中原 達夫 |
決勝戦10月26開催(予選10月5日開催 18名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 吉田 裕明 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/12 | 第二回戦 10/12 | 準決勝 10/19 | 決勝 10/26 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 1UP 東 勉 | 茂籠 正人 4&3 湯浅 和也 | 茂籠 正人 4&3 松本 健二 | 茂籠 正人 8&7 吉田 裕明 | 吉田 裕明 | ||||
蓮尾 拓也 1UP 湯浅 和也 | ||||||||
稲畑 文志 1UP 田村 弘 | 田村 弘 4&3 松本 健二 | |||||||
松本 健二 3&2 松田 秀幸 | ||||||||
仙元 勝也 4&3 吉田 裕明 | 吉田 裕明 3&2 清水 正廣 | 吉田 裕明 2&1 小森 明弘 | ||||||
川﨑 太郎 3&1 清水 正廣 | ||||||||
小森 明弘 2&1 髙橋 広規 | 小森 明弘 2&1 小川 宜久 | |||||||
小川 宜久 4&3 川北 晴康 |
9月28日開催(予選9月14日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 岩本 矩子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 3&2 河野 弘江 | 茂籠 美智子 1UP 岩本 矩子 | 茂籠 美智子 | ||
岩本 矩子 3&2 松田 智子 |
9月28日開催(予選9月7日開催 23名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 吉田 裕明 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
西 忠生 8&6 玉村 賢二 | 西 忠生 3&1 堀 政治 | 西 忠生 | ||
堀 政治 3&2 東 勉 |
決勝戦10月27開催(予選10月6日開催 22名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 仙元 勝也 |
ランナースアップ | 松本 健二 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/13 | 第二回戦 10/13 | 準決勝 10/20 | 決勝 10/27 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 1UP 髙木 茂 | 茂籠 正人 4&3 小川 宜久 | 茂籠 正人 2&1 松本 健二 | 松本 健二 1UP 仙元 勝也 | 仙元 勝也 | ||||
小川 宜久 4&2 村上 光一 | ||||||||
松本 健二 3&2 田村 弘 | 松本 健二 4&3 小森 明弘 | |||||||
湯浅 和也 6&5 小森 明弘 | ||||||||
蓮尾 拓也 1UP 鳥山 晶広 | 蓮尾 拓也 2&1 稲畑 文志 | 蓮尾 拓也 6&5 仙元 勝也 | ||||||
稲畑 文志 3&2 小林 幸吉 | ||||||||
吉田 裕明 4&3 野田 耕治 | 吉田 裕明 5&3 仙元 勝也 | |||||||
仙元 勝也 5&4 川北 晴康 |
9月22日開催(予選 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 野村 暢子 |
ランナースアップ | 河野 弘江 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 不戦勝 河野 弘江 | 河野 弘江 6&5 野村 暢子 | 野村 暢子 | ||
野村 暢子 1UP(19H) 岩本 矩子 |
9月24日開催(予選 24名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 関本 孝一 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 6&4 堀 政治 | 堀 政治 2&1 西 忠生 | 西 忠生 | ||
西 忠生 1UP(20H) 村上 光一 |
決勝戦10月28開催(11月11日プレーオフ)(予選10月7日開催 21名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 |
予選メダリスト | 蓮尾 拓也 |
第一回戦 10/14 | 第二回戦 10/14 | 準決勝 10/21 | 決勝 10/28 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓮尾 拓也 2&1 木下 豊 | 蓮尾 拓也 6&4 清水 正廣 | 蓮尾 拓也 2UP 仙元 勝也 | 仙元 勝也 1UP(39H) (11/11 プレーオフ) 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||||
深抦 邦敏 1UP(19H) 清水 正廣 | ||||||||
仙元 勝也 2&1 田村 弘 | 仙元 勝也 1UP 松本 健二 | |||||||
松本 健二 2&1 川﨑 太郎 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 野田 耕治 | 稲畑 文志 6&5 桐村 憲明 | 稲畑 文志 1UP 原田 生一 | ||||||
上野 信雄 1UP 桐村 憲明 | ||||||||
原田 生一 4&2 松田 秀幸 | 原田 生一 13H終了後 マッチコンシード 松本 健二 | |||||||
小森 明弘 1UP 西 忠生 |
9月23日開催(予選 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 木下 千恵子 |
ランナースアップ | 石渡 道子 |
予選メダリスト | 安達 由紀子 |
準決勝 9/16 | 決勝 9/23 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
木下 千恵子 3&2 梅原 芽生 | 木下 千恵子 1UP 石渡 道子 | 木下 千恵子 | ||
安達 由紀子 4&3 石渡 道子 |
9月24日開催(予選 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 東 勉 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 竹市 泰和 |
準決勝 9/16 | 決勝 9/23 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
東 勉 4&3 清水 正廣 | 東 勉 2&1 稲畑 文志 | 東 勉 | ||
稲畑 文志 4&3 東原 徳定 |
決勝戦10月23日開催(予選10月2日開催 24名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 近藤 利行 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 仙元 勝也 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙元 勝也 7&5 高木 茂 | 仙元 勝也 4&3 小川 宜久 | 仙元 勝也 5&4 近藤 利行 | 近藤 利行 2&1 原田 生一 | 近藤 利行 | ||||
小川 宜久 2&1 川﨑 太郎 | ||||||||
近藤 利行 8&7 犬井 孝 | 近藤 利行 4&3 田村 弘 | |||||||
田村 弘 2&1 堀 政治 | ||||||||
原田 生一 1UP 河合 敬一 | 原田 生一 2&1 蓮尾 拓也 | 原田 生一 1UP 松本 健二 | ||||||
田辺 民男 1UP 蓮尾 拓也 | ||||||||
稲畑 文志 1UP 東 勉 | 東 勉 不戦勝 松本 健二 | |||||||
西 忠生 1UP 松本 健二 |
9月25日開催(予選 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 藤田 千年 |
ランナースアップ | 石渡 道子 |
予選メダリスト | 石渡 道子 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
木下 千恵子 1UP 藤田 千年 | 藤田 千年 2&1 石渡 道子 | 藤田 千年 | ||
石渡 道子 3&1 岩本 矩子 |
9月25日開催(予選 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 東 勉 |
ランナースアップ | 関本 孝一 |
予選メダリスト | 近藤 利行 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
清水 正廣 1UP(22H) 関本 孝一 | 関本 孝一 4&3 東 勉 | 東 勉 | ||
東 勉 1UP(19H) 東原 徳定 |
9月26日開催(予選 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 木下 千恵子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 木下 千恵子 |
準決勝 9/19 | 決勝 9/26 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 1UP(19H) 安達 由紀子 | 茂籠 美智子 2&1 木下 千恵子 | 木下 千恵子 | ||
木下 千恵子 1UP(19H) 河野 弘江 |
9月26日開催(予選 25名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 清水 正廣 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/19 | 決勝 9/26 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
清水 正廣 5&4 桐村 憲明 | 清水 正廣 2&1 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 3&2 川島 茂則 |