12月17日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 重田 宗男 | 41 | 39 | 80 | 4.0 | 76.0 |
2 | 山中 真知子 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
3 | 秋田 和宣 | 41 | 45 | 86 | 9.0 | 77.0 |
12月17日開催 10名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田原 昌人 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
2 | 犬井 孝 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
3 | 水口 裕隆 | 54 | 48 | 102 | 22.0 | 80.0 |
2023年12月10日開催 29名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 山中 一幸 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3 | 河合 敬一 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2023年12月6日開催 9名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 敦賀 恵利子 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 42 | 50 | 92 | 23.0 | 69.0 |
2023年12月3日開催 43名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 邦彦 | 50 | 46 | 96 | 28.0 | 68.0 |
2 | 関本 晃正 | 51 | 40 | 91 | 22.0 | 69.0 |
3 | 辻 貴雄 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |