9月25日開催(予選 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 藤田 千年 |
ランナースアップ | 石渡 道子 |
予選メダリスト | 石渡 道子 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
木下 千恵子 1UP 藤田 千年 | 藤田 千年 2&1 石渡 道子 | 藤田 千年 | ||
石渡 道子 3&1 岩本 矩子 |
9月25日開催(予選 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 東 勉 |
ランナースアップ | 関本 孝一 |
予選メダリスト | 近藤 利行 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
清水 正廣 1UP(22H) 関本 孝一 | 関本 孝一 4&3 東 勉 | 東 勉 | ||
東 勉 1UP(19H) 東原 徳定 |
9月25日開催 28名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 脊戸 敏夫 | 46 | 40 | 86 | 19.0 | 67.0 |
2 | 谷口 和久 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3 | 端 勇蔵 | 44 | 50 | 94 | 22.0 | 72.0 |
9月18日開催 44名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
2 | 高木 茂 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
3 | 鳥山 晶広 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |