1月20日開催 20名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 咲田 雅一 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
2 | 端 勇蔵 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3 | 岡本 弘 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
1月13日開催 35名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂籠 正人 | 34 | 36 | 70 | 2.0 | 68.0 |
2 | 田辺 将人 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3 | 安達 由紀子 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
1月2日開催 23名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 将人 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 吉田 裕明 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
3 | 田中 富雄 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
1月2日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 40 | 49 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 岡本 弘 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 山下 麗雄 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |