10月25日開催 25参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 48 | 50 | 98 | 27.0 | 71.0 |
2 | 森川 由雄 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
3 | 永井 均 | 50 | 55 | 105 | 33.0 | 72.0 |
決勝戦10月25開催(予選10月4日開催 16名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/11 | 第二回戦 10/11 | 準決勝 10/18 | 決勝 10/25 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 マッチコンシード 上野 信雄 | 茂籠 正人 3&2 小川 宜久 | 茂籠 正人 1UP(29H) 吉田 裕明 | 茂籠 正人 13&12 堀 政治 | 茂籠 正人 | ||||
仙元 勝也 4&2 小川 宜久 | ||||||||
田辺 民男 19Hマッチコンシード 湯浅 和也 | 湯浅 和也 6&4 吉田 裕明 | |||||||
吉田 裕明 3&2 髙橋 広規 | ||||||||
堀 政治 7&5 田中 利幸 | 堀 政治 1UP(20H) 田村 弘 | 堀 政治 2&1 蓮尾 拓也 | ||||||
松田 秀幸 1UP 田村 弘 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 深抦 邦敏 | 稲畑 文志 2UP 蓮尾 拓也 | |||||||
蓮尾 拓也 4&3 松本 健二 |
10月18日開催 47名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 36 | 33 | 69 | 6.0 | 63.0 |
2 | 田辺 将人 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
3 | 古家 啓太 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |