9月25日開催 (予選9月4日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月25日開催 (予選9月11日 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
9月22日開催 (予選9月1日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 桐村 憲明 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月18日開催 38名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田村 弘 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2 | 笠次 敏彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 山根 洋行 | 38 | 45 | 83 | 13.0 | 70.0 |
9月11日開催 45名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 公一 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
2 | 川北 晴康 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 大澤 幹也 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |