9月25日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 49 | 45 | 94 | 28.0 | 66.0 |
2 | 松本 月世 | 42 | 43 | 85 | 18.0 | 67.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
決勝 8月14日開催(予選8月7日開催 36名参加)
※決勝の結果1位タイ4名によるプレーオフ開催。プレーオフの結果タイ2名により再プレーオフ。
キャプテン杯(再プレーオフ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 田辺 将人 | 37 | 43 | 80 | 11.0 | 69.0 |
ランナースアップ | 小森 明弘 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
予選メダリスト | 大澤 幹也 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
9月25日開催(予選9月11日開催 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 石渡 道子 |
ランナースアップ | 松田 智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 1UP(20H) 松田 智子 | 松田 智子 7&6 石渡 道子 | 石渡 道子 | ||
石渡 道子 7&6 原田 君子 |
9月25日開催(予選9月4日開催 20名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月18日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 三笠 日郎 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
2 | 山瀬 成 | 47 | 37 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3 | 蓮尾 拓也 | 37 | 39 | 76 | 4.0 | 72.0 |
9月15日開催(予選9月1日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 竹市 泰和 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/8 | 決勝 9/15 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 6&5 三笠 日郎 | 小林 幸吉 1UP(19H) 竹市 泰和 | 小林 幸吉 | ||
竹市 泰和 2&1 野田 耕治 |