9月22日開催 (予選9月8日開催 5名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
岩本 矩子 3 and 2 伊藤 基子 |
岩本 矩子 3 and 2 野村 暢子 |
岩本 矩子 |
||
松田 智子 1UP 19H 野村 暢子 |
9月22日開催 (予選9月1日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月19日開催 (予選9月5日開催 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/12 | 決勝 9/19 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 不戦勝 山中 一幸 |
稲畑 文志 2 and 1 東 勉 |
稲畑 文志 |
||
東 勉 1UP 桐村 憲明 |
9月15日開催 54名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
2 | 関本 孝一 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 竹市 泰和 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
9月8日開催 27名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 廣瀬 豊昭 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 47 | 50 | 97 | 25.0 | 72.0 |
3 | 森脇 伸 | 48 | 49 | 97 | 25.0 | 72.0 |