9月22日開催(予選 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 野村 暢子 |
ランナースアップ | 河野 弘江 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 不戦勝 河野 弘江 | 河野 弘江 6&5 野村 暢子 | 野村 暢子 | ||
野村 暢子 1UP(19H) 岩本 矩子 |
9月24日開催(予選 24名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 関本 孝一 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 6&4 堀 政治 | 堀 政治 2&1 西 忠生 | 西 忠生 | ||
西 忠生 1UP(20H) 村上 光一 |
9月22日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 46 | 48 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 脊戸 敏夫 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 池上 碩章 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
9月15日開催 22名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
2 | 田辺 将人 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 茂籠 正人 | 41 | 37 | 78 | 1.0 | 77.0 |
9月6日開催 8名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 53 | 53 | 106 | 36.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 荒木 敏子 | 48 | 52 | 100 | 27.0 | 73.0 |