9月23日開催(予選9月9日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 松本 月世 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 |
茂籠 美智子 2-1 松本 月世 |
茂籠 美智子 |
||
原田 君子 4-3 松本 月世 |
9月23日開催(予選9月2日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 松田 秀幸 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月20日開催(予選9月6日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/13 | 決勝 9/20 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 3&2 桐村 憲明 | 稲畑 文志 1UP(19H) 東 勉 | 稲畑 文志 | ||
服部 修 7&5 東 勉 |
9月16日開催 55名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大澤 幹也 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 森川 由雄 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 | 稲畑 文志 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
9月9日開催 20名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
2 | 山本 健次 | 50 | 46 | 96 | 20.0 | 76.0 |
3 | 杣田 勇市 | 51 | 50 | 101 | 25.0 | 76.0 |