2025年6月15日開催 25名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
2 | 前田 秀和 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
3 | 鳥山 晶広 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
2025年6月9日開催 37名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤 英樹 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
2 | 水口 太郎 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
3 | 伊藤 邦彦 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 |
2025年6月4日開催 12名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
2 | 伊藤 基子 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
3 | 松田 智子 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
2025年5月18日開催 45名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 渡邉 裕昭 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
2 | 木村 和也 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
3 | 髙橋 広規 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
2025年5月11日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 馬場 弘一郎 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
2 | 松井 哲郎 | 40 | 49 | 89 | 20 | 69 |
3 | 屋敷 英則 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
2025年5月7日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
2 | 岩本 矩子 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
3 | 中村 充香 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
2025年4月20日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69.0 |
2 | 増井 和彦 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70.0 |
3 | 宮城 和幸 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71.0 |
2025年4月13日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 町井 裕昌 | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 |
2 | 山本 真由美 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
3 | 野本 知広 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 |
2025年4月2日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
2 | 山本 真由美 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
3 | 茂籠 美智子 | 47 | 47 | 94 | 13.0 | 81.0 |
2025年3月16日開催 19名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 41 | 40 | 81 | 4.0 | 77.0 |
2 | 仙元 勝也 | 39 | 43 | 82 | 4.0 | 78.0 |
3 | 大西 均 | 39 | 42 | 81 | 2.0 | 79.0 |