2023年5月10日開催 7名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 梅原 芽生 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
2023年4月5日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 茂籠 美智子 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3 | 野村 暢子 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2023年3月1日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 松本 月世 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 22.0 | 77.0 |
2023年1月11日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
2022年12月7日開催 8名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2022年11月2日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 44 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 服部 晃代 | 53 | 51 | 104 | 29.0 | 75.0 |
3 | 松田 智子 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 |
2022年8月3日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 49 | 99 | 30.0 | 69.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
2022年7月6日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 伊藤 基子 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 48 | 57 | 105 | 30.0 | 75.0 |
2022年6月1日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 48 | 52 | 100 | 30.0 | 70.0 |
2 | 野村 暢子 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 岩本 矩子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
2022年5月11日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 服部 晃代 | 54 | 52 | 106 | 31.0 | 75.0 |
3 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
2022年4月20日開催 13名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3月2日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
2 | 安東 佳名子 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 服部 晃代 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 |