2022年6月1日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 48 | 52 | 100 | 30.0 | 70.0 |
2 | 野村 暢子 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 岩本 矩子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
2022年5月11日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 服部 晃代 | 54 | 52 | 106 | 31.0 | 75.0 |
3 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
2022年4月20日開催 13名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3月2日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
2 | 安東 佳名子 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 服部 晃代 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 |