平成25年度初夢杯
2013年01月02日
1月2日開催 23名参加
Aクラス | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 田辺 将人 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 | ||||||||||||||
2 | 吉田 裕明 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 | ||||||||||||||
3 | 田中 富雄 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
1月2日開催 8名参加
Bクラス | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 端 勇蔵 | 40 | 49 | 89 | 18.0 | 71.0 | ||||||||||||||
2 | 岡本 弘 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | ||||||||||||||
3 | 山下 麗雄 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
- by CC9011332
- at 15:30