2023年2月19日開催 18名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 渡邉 裕昭 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 38 | 42 | 80 | 4.0 | 76.0 |
2023年2月12日開催 31名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 辻 貴雄 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 山本 健次 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2023年1月15日開催 27名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2 | 中村 健次 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 鵜川 和久 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 |
2023年1月11日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
2023年1月8日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 信和 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 服部 晃代 | 50 | 52 | 102 | 28.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 12名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐野 達志 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 堤 一雄 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 小森 明弘 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 43 | 46 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 湯浅 泰光 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 45 | 50 | 95 | 17.0 | 78.0 |
12月18日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
2 | 勝山 昭 | 47 | 39 | 86 | 8.0 | 78.0 |
3 | 木村 和也 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 |
12月18日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 清川 信雄 | 50 | 43 | 93 | 20.0 | 73.0 |
2 | 水口 裕隆 | 49 | 49 | 98 | 22.0 | 76.0 |
3 | 川北 晴康 | 45 | 48 | 93 | 14.0 | 79.0 |
2022年12月11日開催 35名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 木村 和也 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
2 | 小菅 晶 | 44 | 38 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 鵜川 和久 | 36 | 40 | 76 | 2.0 | 74.0 |
2022年12月7日開催 8名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |