2023年5月10日開催 7名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 梅原 芽生 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
23023年4月16日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山根 洋行 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 荒木 伸也 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 前田 秀和 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年4月9日開催 46名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 犬井 孝 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2 | 山元 信和 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 川北 晴康 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2023年4月5日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 茂籠 美智子 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3 | 野村 暢子 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2023年3月19日開催 38名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 石川 清之 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 川勝 学 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
2023年3月12日開催 42名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 拓生 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 | 山元 信和 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
3 | 犬井 孝 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2023年3月1日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 松本 月世 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 22.0 | 77.0 |
2023年2月19日開催 18名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 渡邉 裕昭 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 38 | 42 | 80 | 4.0 | 76.0 |
2023年2月12日開催 31名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 辻 貴雄 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 山本 健次 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2023年1月15日開催 27名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2 | 中村 健次 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 鵜川 和久 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 |