平成28年度グランドマンスリー杯
2016年12月18日
平成28年12月18日開催 9名参加
Aクラス | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 原田 生一 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 | ||||||||||||||
2 | 河原 英正 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 | ||||||||||||||
3 | 奥田 健治 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
平成27年12月20日開催 8名参加
Bクラス | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 伊藤 基子 | 48 | 51 | 99 | 28.0 | 71.0 | ||||||||||||||
2 | 野本 知広 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 | ||||||||||||||
3 | 松井 哲郎 | 53 | 44 | 97 | 18.0 | 79.0 |
- by 瑞穂ゴルフ倶楽部
- at 16:00