平成22年度 開場記念杯
2010年11月07日
11月7日開催
Aクラス | 57名参加 | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 松本 健二 | 40 | 35 | 75 | 8.0 | 67.0 | ||||||||||||||
2 | 松田 秀幸 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 | ||||||||||||||
3 | 原田 生一 | 37 | 37 | 74 | 3.0 | 71.0 |
Bクラス | 35名参加 | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
1 | 山下 耕平 | 45 | 48 | 93 | 28.0 | 65.0 | ||||||||||||||
2 | 安谷 謙二 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 | ||||||||||||||
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
- by CC9011332
- at 17:45