平成23年度グランドマンスリー
2011年12月18日
12月18日開催 9名参加
| Aクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 | ||||||||||||||
| 2 | 村上 晶一 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 | ||||||||||||||
| 3 | 田村 弘 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | ||||||||||||||
12月18日開催 8名参加
| Bクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 脊戸 敏夫 | 46 | 43 | 89 | 19.0 | 70.0 | ||||||||||||||
| 2 | 山下 耕平 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 | ||||||||||||||
| 3 | 久木 則子 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 | ||||||||||||||
- by CC9011332
- at 14:50