平成21年度グランドマンスリー杯
2009年12月20日
| Aクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 原田 生一 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 小島 慶三 | 47 | 37 | 84 | 5 | 79 | ||||||||||||||
| 3 | 田辺 博一 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 | ||||||||||||||
| Bクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 松本 月世 | 53 | 45 | 98 | 23 | 75 | ||||||||||||||
| 2 | 久木 則子 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 | ||||||||||||||
| 3 | 山本 武司 | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 | ||||||||||||||
- by CC9011332
- at 15:45