平成21年度開場記念杯
2009年11月01日
11月1日開催
| Aクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 田村 弘 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 | ||||||||||||||
| 2 | 木下 千恵子 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 高木 茂 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | ||||||||||||||
| Bクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 松田 智子 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 | ||||||||||||||
| 2 | 石田 晃 | 41 | 54 | 95 | 24 | 71 | ||||||||||||||
| 3 | 大谷 和久 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 | ||||||||||||||
- by CC9011332
- at 17:40