平成20年度グランドマンスリー
2008年12月21日
| Aクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 川崎 太郎 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 髙木 茂 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | ||||||||||||||
| 3 | 玉村 賢二 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | ||||||||||||||
| Bクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 久木 則子 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 | ||||||||||||||
| 2 | 関本 美砂子 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 | ||||||||||||||
| 3 | 中島 浩晶 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 | ||||||||||||||
- by CC9011332
- at 07:10