|
|
H | P | BT | RT | LT | H | P | BT | RT | LT | |
| 1 | 4 | 381 | 359 | 295 | 10 | 5 | 540 | 517 | 442 | ||
| 2 | 3 | 193 | 170 | 126 | 11 | 4 | 341 | 318 | 232 | ||
| 3 | 4 | 361 | 348 | 316 | 12 | 4 | 362 | 345 | 306 | ||
| 4 | 5 | 539 | 510 | 475 | 13 | 3 | 162 | 151 | 121 | ||
| 5 | 3 | 156 | 141 | 109 | 14 | 4 | 457 | 406 | 337 | ||
| 6 | 4 | 419 | 400 | 300 | 15 | 4 | 486 | 453 | 366 | ||
| 7 | 4 | 322 | 306 | 284 | 16 | 3 | 199 | 173 | 140 | ||
| 8 | 5 | 549 | 525 | 450 | 17 | 5 | 607 | 581 | 500 | ||
| 9 | 4 | 354 | 326 | 273 | 18 | 4 | 420 | 398 | 293 | ||
| OUT | 36 | 3,274 | 3,085 | 2,628 | IN | 36 | 3,574 | 3,342 | 2,737 | ||
| Total | 72 | 6,848 | 6,427 | 5,365 | |||||||
|
瑞穂ゴルフ倶楽部
京都府船井郡京丹波町大朴皿引1 TEL:0771−86−1515 FAX:0771−86−1452 |
|
[HOME] |